【無敵デンジャラス】イベント『Dreaming Xmas LIVE』攻略情報まとめ【Bプロ アプリ】
タグ一覧
>最終更新日時:
▽目次
イベント概要
開催期間
遊び方
ホーム画面にあるイベントバナーからイベントページへ移動して、イベントトップページ右下の「ライブ出演」をタップしてスタート!
ライブの曲が3曲抽選されるので、好きな楽曲を選んでプレイ! 難易度が高い方が獲得スターPtは多くなります。
スターPtをためて限定フォトを入手しましょう!
スターPtをためるとイベントストーリーが解放されます! LP回復の合間にストーリーを楽しみましょう!
スターPtフォトを編成に組み込んでより多くのPtを獲得しましょう!
アンコールやランダムで発生するチャレンジ楽曲を成功させて、より多くのスターPtを獲得しましょう!
前回からの変更点
新登場楽曲にのみEXPARTモードが標準実装されました!
別楽曲登録されていないため、前回のようにアンコールでEXPARTしか選択できずクリアできないといったことがなくなります。
自分の得意なモードで確実に得点を稼いでいきましょう♪
慣れてきたらEXPARTも挑戦してみましょう!
多くのスターPtを集めるために(追記)
固有キャラクターを組み込むことでメンバーボーナスが得られます!
※アイドルランクによる上昇は無し
※フォトのレアリティに関係なく加算
★スターPtボーナスのついたフォトを編成に組み込もう!
今回の特効フォトはこちら!
スターPtフォトはアイドルランクを上げるとボーナスポイントが上昇します!
ぜひランクを上げて編成に組み込みましょう!
レア度 | アイドルランク | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
SR / SR+ | +45Pt | +100Pt | +150Pt | - | - |
SSR / SSR+ | +280Pt | +590Pt | +900Pt | +1,200Pt | +1,520Pt |
SSR++ | +580Pt | 調査中 | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
※確定情報ありましたら掲示板までお願いいたします。
★アンコールを発生させよう!
アンコールはライブ本編よりも倍率がアップ!ライブスコアSucces評価以上で5倍が確定します!獲得スターPtを大幅にアップさせるチャンス! ぜひアンコールを発生させて追加楽曲をプレイしましょう!
セトリ倍率は以下の通り
セトリ | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | アンコール |
---|---|---|---|---|
倍率 | 1.0倍 | 1.2倍 | 1.5倍 | 5.0倍 |
※仮説:ボーナスノーツを2つ以上落とさずに本編を終えるとアンコール発生?
獲得スターPt画面の見かた
①基本獲得ポイント
ライブクリアで得られるポイントです。
※算出方法調査中
②スターPtフォトボーナス
編成に組み込んだ特攻キャラから得られたポイント数です。サポート枠の編成分も加算されます。
③メンバーボーナス
今回は音済百太郎、寺光唯月、寺光遙日、不動明謙、殿弥勒の編成人数で決まります。こちらもサポート枠の編成分が加算されます。
④セットリストボーナス
上記①②③の値から算出されます。
(①+②+③)×倍率=⑤になるので
(①+②+③)×倍率ー⑤=④
無敵モード登場
通常EXPERTとは別に
さらに高難易度の無敵モードが登場しました!
初回クリア報酬はクリスタル150個!
ゲーム進行に余裕のある方はぜひチャレンジしましょう!
※編集者がプレイした感想ですが…※
総合値27000以上+フレ枠5000以上でプレイしましたが、BAD評価50未満でもコンボがつながらない場合はSuccessにすら届きませんでした。またフルコンボ時のスコアボーナスも無いため、ある程度レアリティの高いかつランク上げが済んでいるフォトで編成しないと厳しい印象。総合力25000以上・200以上のコンボが必要最低ラインかと思われます。
楽曲
初登場楽曲
▶左:Tick-Tack / THRIVE
※イベント開始時から実装
▶中央:Mysterious Kiss / キタコレ
※12/22配信開始
▶右:S級パラダイス / B-PROJECT
※12/19配信開始
※各楽曲各モードクリアでLIVE各々解放
※3曲ともEXPARTクリアでLIVEにEXPARTモード解放確認
各楽曲目標スコア※随時更新
B-PROJECT
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,057,441 | 2,386,296 |
NORMAL | 5,134,635 | 4,007,520 |
HARD | 8,682,201 | 6,776,352 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,800,710 | 2,185,920 |
NORMAL | 5,531,402 | 4,317,192 |
HARD | 7,351,863 | 5,738,040 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,357,264 | 1,839,816 |
NORMAL | 4,831,224 | 3,770,712 |
HARD | 8,168,737 | 6,375,600 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,850,976 | 3,005,640 |
NORMAL | 6,301,597 | 4,918,320 |
HARD | 10,689,376 | 8,342,928 |
EXPART | 13,933,532 | 10,874,952 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 4,092,825 | 3,194,400 |
NORMAL | 6,697,350 | 5,227,200 |
HARD | 11,360,690 | 8,866,880 |
EXPART | 14,808,585 | 11,557,920 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,034,102 | 2,368,080 |
NORMAL | 5,368,027 | 4,189,680 |
HARD | 7,865,327 | 6,138,792 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,220,816 | 2,513,808 |
NORMAL | 5,438,045 | 4,244,328 |
HARD | 9,219,003 | 7,195,320 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,127,459 | 2,440,944 |
NORMAL | 5,344,688 | 4,171,464 |
HARD | 8,962,272 | 6,994,944 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 4,24,422 | 3,351,744 |
NORMAL | 6,091,544 | 4,754,376 |
HARD | 11,389,554 | 8,889,408 |
EXPERT | 14,820,423 | 11,567,160 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 4,567,120 | 3,562,240 |
NORMAL | 6,474,105 | 5,052,960 |
HARD | 12,104,840 | 9,447,680 |
EXPERT | 15,751,175 | 12,293,600 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EXPERT | 38,870,287 | 31,873,635 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,080,781 | 2,404,512 |
NORMAL | 5,251,331 | 4,098,600 |
HARD | 9,872,502 | 7,705,368 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,150,798 | 2,459,160 |
NORMAL | 5,788,134 | 4,517,568 |
HARD | 8,378,790 | 6,539,544 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,850,976 | 3,005,640 |
NORMAL | 5,951,508 | 4,645,080 |
HARD | 10,992,786 | 8,579,736 |
EXPART | 13,256,694 | 10,346,688 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 4,092,825 | 3,194,400 |
NORMAL | 6,325,275 | 4,936,800 |
HARD | 11,683,155 | 9,118,560 |
EXPART | 14,089,240 | 10,996,480 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,473,960 | 1,930,896 |
NORMAL | 4,807,885 | 3,752,496 |
HARD | 7,841,988 | 6,120,576 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,777,370 | 2,167,704 |
NORMAL | 5,064,617 | 3,952,872 |
HARD | 10,876,090 | 8,488,656 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 5,298,099 | 4,135,032 |
HARD | 8,518,826 | 6,648,840 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 2,940,745 | 2,295,216 |
NORMAL | 5,974,848 | 4,663,296 |
HARD | 9,289,021 | 7,249,968 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 5,951,508 | 4,645,080 |
HARD | 8,355,451 | 6,521,328 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,010,763 | 2,349,864 |
NORMAL | 4,387,779 | 3,424,608 |
HARD | 8,495,487 | 6,630,624 |
Great Success | Success | |
---|---|---|
EASY | 3,664,262 | 2,859,912 |
NORMAL | 5,251,331 | 4,098,600 |
HARD | 7,935,345 | 6,193,440 |
ストーリー
ストーリー | |||
---|---|---|---|
Dreaming Xmas LIVE 01 | |||
Dreaming Xmas LIVE 02 | |||
Dreaming Xmas LIVE 03 | |||
Dreaming Xmas LIVE 04 | |||
Dreaming Xmas LIVE 05 | |||
Dreaming Xmas LIVE 06 | |||
Dreaming Xmas LIVE 07 | |||
Dreaming Xmas LIVE 08 | |||
Dreaming Xmas LIVE 09 | |||
Dreaming Xmas LIVE 10 | |||
Dreaming Xmas LIVE 11 | |||
Dreaming Xmas LIVE 12 | |||
Dreaming Xmas LIVE 13 | |||
あらすじ | |||
クリスマス特番に出演することになったTHRIVEとMooNs。依頼人宅をイルミネーションで飾り付ける企画のため、愛染と王茶利を中心に準備をすすめる。いよいよ収録当日、愛染はプロデューサーから“あるお願い”をされて…。(01-06話) 特番出演がひと段落した頃、急遽呼び出されたBプロメンバー14人。そこに現れた夜叉丸から、ビッグイベント出演決定が発表される──(07-13話) |
イベント報酬
ポイント達成報酬
必要Pt | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
180 | クリスタル | 3 |
360 | LPドリンク+1 | 3 |
720 | フォトコイン | 30 |
1,260 | フォトコイン | 30 |
1,260 | アピールストーン(小) | 20 |
1,260 | ダンスストーン(小) | 20 |
1,260 | ボーカルストーン(小) | 20 |
1,980 | フォトコイン | 30 |
2,700 | クリスタル | 3 |
3,600 | LPドリンク+1 | 3 |
4,500 | クリスタル | 5 |
5,400 | フォトコイン | 30 |
5,400 | アピールストーン(小) | 20 |
5,400 | ダンスストーン(小) | 20 |
5,400 | ダンスストーン(小) | 20 |
7,200 | フォトコイン | 30 |
9,000 | フォトコイン | 30 |
10,800 | クリスタル | 5 |
10,800 | アピールストーン(小) | 30 |
10,800 | ダンスストーン(小) | 30 |
10,800 | ボーカルストーン(小) | 20 |
12,600 | LPドリンク+1 | 3 |
14,400 | クリスタル | 5 |
16,200 | フォトコイン | 30 |
18,000 | フォトコイン | 30 |
21,600 | フォトコイン | 30 |
21,600 | アピールストーン(小) | 50 |
21,600 | ダンスストーン(小) | 50 |
21,600 | ボーカルストーン(小) | 50 |
25,200 | クリスタル | 5 |
28,800 | LPドリンク+5 | 3 |
32,400 | 【想いを込めて】王茶利暉 | 1 |
36.000 | フォトコイン | 30 |
39,600 | フォトコイン | 30 |
45,000 | フォトコイン | 30 |
45,000 | アピールストーン(中) | 30 |
45,000 | ダンスストーン(中) | 30 |
45,000 | ボーカルストーン(中) | 30 |
50,400 | クリスタル | 5 |
55,800 | LPドリンク+5 | 3 |
61,200 | 【想いを込めて】王茶利暉 | 1 |
66,600 | フォトコイン | 30 |
73,800 | フォトコイン | 30 |
81,000 | フォトコイン | 30 |
81,000 | アピールストーン(中) | 60 |
81,000 | ダンスストーン(中) | 60 |
81,000 | ボーカルストーン(中) | 60 |
88,200 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
95,400 | LPドリンク+5 | 3 |
102,600 | 【想いを込めて】王茶利暉 | 1 |
109,800 | フォトコイン | 30 |
117,000 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
124,200 | LPドリンク+5 | 3 |
124,200 | アピールストーン(大) | 10 |
124,200 | ダンスストーン(大) | 10 |
124,200 | ボーカルストーン(大) | 10 |
131,400 | フォトコイン | 30 |
140,400 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
149,400 | LPドリンク+5 | 3 |
158,400 | クリスタル | 5 |
158,400 | アピールストーン(大) | 20 |
158,400 | ダンスストーン(大) | 20 |
158,400 | ボーカルストーン(大) | 20 |
167,400 | LPドリンク+5 | 3 |
176,400 | SR以上確定フォトチケット | 1 |
185,400 | フォトコイン | 30 |
194,400 | フォトコイン | 30 |
200,000 | プリズムストーン | 1 |
224,000 | プリズムストーン | 1 |
248,000 | プリズムストーン | 1 |
272,000 | プリズムストーン | 1 |
320,000 | 【煌めく街】愛染健十 | 1 |
1,000,000 | プリズムストーン | 1 |
以降100,000Pt毎にランダム報酬 | ||
ランダム報酬 | 【煌めく街】愛染健十 プリズムストーン×1 アピールストーン(大)×3 ダンスストーン(大)×3 ボーカルストーン(大)×3 アピールストーン(中)×5 ダンスストーン(中)×5 ボーカルストーン(中)×5 アピールストーン(小)×10 ダンスストーン(小)×10 ボーカルストーン(小)×10 クリスタル×1 フォトコイン×1 LPドリンク+1×1 LPドリンク+5×1 |
ランキング報酬
1 ~ 5位 | |||
---|---|---|---|
【煌めく街】愛染健十 ×4 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×3 | ||
ボーカルストーン(大) ×40 | ダンスストーン(大) ×40 | ||
アピールストーン(大) ×40 | ボーカルストーン(中) ×120 | ||
ダンスストーン(中) ×120 | アピールストーン(中) ×120 | ||
ボーカルストーン(小) ×160 | ダンスストーン(小) ×160 | ||
アピールストーン(小) ×160 | クリスタル ×50 | ||
プリズムストーン ×5 | |||
6 ~ 20位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×4 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×3 | ||
ボーカルストーン(大) ×20 | ダンスストーン(大) ×20 | ||
アピールストーン(大) ×20 | ボーカルストーン(中) ×120 | ||
ダンスストーン(中) ×60 | アピールストーン(中) ×60 | ||
ボーカルストーン(小) ×80 | ダンスストーン(小) ×80 | ||
アピールストーン(小) ×80 | クリスタル ×40 | ||
プリズムストーン ×4 | |||
21 ~ 50位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×4 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×3 | ||
ボーカルストーン(大) ×15 | ダンスストーン(大) ×15 | ||
アピールストーン(大) ×15 | ボーカルストーン(中) ×45 | ||
ダンスストーン(中) ×45 | アピールストーン(中) ×45 | ||
ボーカルストーン(小) ×60 | ダンスストーン(小) ×60 | ||
アピールストーン(小) ×60 | クリスタル ×35 | ||
プリズムストーン ×3 | |||
51 ~ 100位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×4 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×3 | ||
ボーカルストーン(大) ×10 | ダンスストーン(大) ×10 | ||
アピールストーン(大) ×10 | ボーカルストーン(中) ×30 | ||
ダンスストーン(中) ×30 | アピールストーン(中) ×30 | ||
ボーカルストーン(小) ×40 | ダンスストーン(小) ×40 | ||
アピールストーン(小) ×40 | クリスタル ×30 | ||
プリズムストーン ×2 | |||
101 ~ 300位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×3 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×2 | ||
ボーカルストーン(大) ×5 | ダンスストーン(大) ×5 | ||
アピールストーン(大) ×5 | ボーカルストーン(中) ×15 | ||
ダンスストーン(中) ×15 | アピールストーン(中) ×15 | ||
ボーカルストーン(小) ×20 | ダンスストーン(小) ×20 | ||
アピールストーン(小) ×20 | クリスタル ×25 | ||
プリズムストーン ×1 | |||
301 ~ 500位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×2 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×2 | ||
ボーカルストーン(大) ×3 | ダンスストーン(大) ×3 | ||
アピールストーン(大) ×3 | ボーカルストーン(中) ×10 | ||
ダンスストーン(中) ×10 | アピールストーン(中) ×10 | ||
ボーカルストーン(小) ×15 | ダンスストーン(小) ×15 | ||
アピールストーン(小) ×15 | クリスタル ×20 | ||
501 ~ 1000位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×2 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×1 | ||
ボーカルストーン(大) ×2 | ダンスストーン(大) ×2 | ||
アピールストーン(大) ×2 | ボーカルストーン(中) ×7 | ||
ダンスストーン(中) ×7 | アピールストーン(中) ×7 | ||
ボーカルストーン(小) ×10 | ダンスストーン(小) ×10 | ||
アピールストーン(小) ×10 | クリスタル ×15 | ||
1001 ~ 3000位 | |||
【煌めく街】愛染健十 ×1 | 【想いを込めて】王茶利暉 ×1 | ||
ボーカルストーン(大) ×1 | ダンスストーン(大) ×1 | ||
アピールストーン(大) ×1 | ボーカルストーン(中) ×5 | ||
ダンスストーン(中) ×5 | アピールストーン(中) ×5 | ||
ボーカルストーン(小) ×10 | ダンスストーン(小) ×10 | ||
アピールストーン(小) ×10 | クリスタル ×10 | ||
3001 ~ 5000位 | |||
【想いを込めて】王茶利暉 ×1 | クリスタル×5 | ||
ボーカルストーン(中) ×5 | ダンスストーン(中) ×5 | ||
アピールストーン(中) ×5 | ボーカルストーン(小) ×10 | ||
ダンスストーン(小) ×10 | アピールストーン(小) ×10 | ||
5001 ~ 10000位 | |||
【想いを込めて】王茶利暉 ×1 | クリスタル ×1 | ||
ボーカルストーン(中) ×5 | ダンスストーン(中) ×5 | ||
アピールストーン(中) ×5 | ボーカルストーン(小) ×10 | ||
ダンスストーン(小) ×10 | アピールストーン(小) ×10 | ||
10000 ~ 30000位 | |||
【想いを込めて】王茶利暉 ×1 | |||
30001 ~ 50000位 | |||
LPドリンク+1 ×1 |
おすすめコンテンツ | |||
---|---|---|---|
リセマラ | 配信日と事前登録 | ||
楽曲一覧 | ゲーム詳細 | ||
フォト画像一覧 | クイズの設問と答えまとめ | ||
ユニット紹介 | |||
キタコレ | THRIVE | MooNs | KiLLERKiNG |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない